RCW Three-Act Play
- NEWS:
- SHOW INFO:
- DETAILS:
|
This is an accurate cross-reference chart of scenes and cast. An X represents a character's presence in that scene.
| Character | Act One | Scene 1 | Scene 2 | Scene 3 | Scene 4 | Scene 5 | Scene 6 | Scene 7 | Scene 8 | Act Two | Scene 1 | Scene 2 | Scene 3 | Scene 4 | Scene 5 | Scene 6 | Scene 7 |
| Mary Goodhue | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | | | | X | X | X |
| Bess Belcher | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | | | | X | X |
| Francis X. Cadbury | | X | X | | X | | | X | X | | | | X | | X | X | X |
| Milo Smark | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | | X | X | X |
| Newsboy | | | | X | | | | | | | X | | | | | | X |
| Richard Renssalaer Van Dorp III | | | | X | | X | X | X | X | | | | | X | | X | X |
| Amelia Armstead Van Dorp | | | | X | | | X | | X | | | | | X | | X | X |
| Gwendolyn Steerforth-Myles | | | | | | | X | | X | | | | | X | | | |
| Montague | | | | | | X | X | | X | | | | | X | | X | |
| Bill | | | | | | | | X | X | | | | | X | | X | X |
| Grimshaw | | X | | | | | | | | | | | X | | | X | |
| Girl #1 | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Girl #2 | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Girl #3 | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Girl #4 | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Girl #5 (Mrs. Fish) | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | |
| Girl #6 (Dorcas) | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | |
| Saloon Girl #1 | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Saloon Girl #2 | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Saloon Girl #3 | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Rube | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Barkeep | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Bugsy | | | | | X | | | | | | | | X | | | | X |
| Commodore | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Mrs. Aspinwall | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Felon #1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| Felon #2 | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| Felon #3 | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| Felon #4 | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| Police Sergeant | | | | | | | | | | | X | | | | X | X | X |
| Jailer | | | | | | | | | | | X | | | | X | X | |
| Band Captain | | | | | | | | | | | | X | | | | X | |
| Band Member #1 | | | | | | | | | | | | X | | | | X | |
| Band Member #2 | | | | | | | | | | | | X | | | | X | |
| Band Member #3 | | | | | | | | | | | | X | | | | X | |
| Band Girl (#4) | | | | | | | | | | | | X | | | | X | |
| Bum | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| Thug | | | | | X | | | | | | | | | | | | X |
| Whiskey Bottle | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| Devil | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| Bat Handler #1 | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| Bat Handler #2 | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| Guard #1 | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| Guard #2 | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
For the Prologue, there is a GENTLEMAN (announcer) and CHORUS. This can be quite variable.
RCW Three-Act Play | General Calendar | Rehearsal Schedule News Archive | Cast & Crew | Synopsis | Downloads
|